Dünnschichttyp Medium: -70 °C..+500 °C

Die YAGEO Nexensos Dünnschicht Typ M: Mittleres RTD Pt100 & Pt1000-Elemente eignen sich perfekt für Anwendungen in der Automobilindustrie, Heizung & Energieerzeugung, medizinische und industrielle Ausrüstung.

YAGEO
Nexensos Dünnschicht Typ M: Mittleres Widerstandsthermometer Pt100 & Pt1000 Elemente für Temperaturbereich -70 °C..+500 °C:

  • haben typischerweise einen Temperaturkoeffizienten von 3850 ppm
  • sind durch ihre hohe Langzeitstabilität gekennzeichnet
  • haben eine ausgezeichnete Präzision über einen weiten Temperaturbereich und Kompatibilität
  • sind zum Schweißen, Hartlöten und Crimpen geeignet
  • sind erhältlich in Pt100, Pt500, Pt1000 & Pt2000
  • sind in den Toleranzklassen 1/3 DIN B, A & B
  • sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

TypYAGEO-Teilenummer Toleranzklasse Nominaler Widerstand R₀ [Ω] Größe mm (LxBxH)
M3105014252F 0.3 / Klasse BPt1003 x 1 x 0.8
M3105014253F 0.3 / Klasse BPt10003 x 1 x 0.8
M3105014254F 0.15 (Klasse A)Pt1003 x 1 x 0.8
M3105014255F 0.15 (Klasse A)Pt10003 x 1 x 0.8
M2225106064F 0.3 / Klasse BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M21332207690F 0.3 / Klasse BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207691F 0.15 (Klasse A)Pt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207692F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207695F 0.3 / Klasse BPt10001.7 x 1.25 x 0.8
M102032208180F 0.3 / Klasse BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208191F 0.3 / Klasse BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M41632208213F 0.3 / Klasse BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208216F 0.15 (Klasse A)Pt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208217F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208278F 0.3 / Klasse BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208279F 0.15 (Klasse A)Pt1003.9 x 1.5 x 0.9
M102032208280F 0.3 / Klasse BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208286F 0.3 / Klasse BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208392F 0.3 / Klasse BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208414F 0.3 / Klasse BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M102032208427F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208428F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208429F 0.15 (Klasse A)Pt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208438F 0.15 (Klasse A)Pt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208439F 0.15 (Klasse A)Pt10009.5 x 1.9 x 0.9
M22032208440F 0.3 / Klasse BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208463F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208465F 0.15 (Klasse A)Pt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208466F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M102032208482F 0.1 / Klasse 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208483F 0.1 / Klasse 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208498F 0.15 (Klasse A)Pt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208499F 0.3 / Klasse BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208500F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208501F 0.15 (Klasse A)Pt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208502F 0.1 / Klasse 1/3 BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208503F 0.15 (Klasse A)Pt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208520F 0.3 / Klasse BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208521F 0.15 (Klasse A)Pt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208522F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208523F 0.3 / Klasse BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208524F 0.15 (Klasse A)Pt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208526F 0.3 / Klasse BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208527F 0.15 (Klasse A)Pt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208537F 0.1 / Klasse 1/3 BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M62032208541F 0.3 / Klasse BPt20005.9 x 1.9 x 0.9
M22232208548F 0.3 / Klasse BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208550F 0.15 (Klasse A)Pt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208551F 0.1 / Klasse 1/3 BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208571F 0.3 / Klasse BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208572F 0.15 (Klasse A)Pt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208706F 0.3 / Klasse BPt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208707F 0.1 / Klasse 1/3 BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208712F 0.15 (Klasse A)Pt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22032208714F 0.3 / Klasse BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208715F 0.15 (Klasse A)Pt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22232208718F 0.3 / Klasse BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M31032208721F 0.3 / Klasse BPt1003 x 1 x 0.8
M31032208723F 0.3 / Klasse BPt10003 x 1 x 0.8
M31032208725F 0.15 (Klasse A)Pt1003 x 1 x 0.8
M31032208727F 0.15 (Klasse A)Pt10003 x 1 x 0.8
M21932208728F 0.6 / Klasse 2BPt10002.1 x 1.9 x 0.9
M102032208734F 0.15 (Klasse A)Pt1009.5 x 1.9 x 0.9
HM22032208787F 0.3 / Klasse BPt1002.3 x 1.9 x 0.9

Weitere Informationen zu RTD Pt100 & . finden Sie in unserer Wissensdatenbank.


Other products in this category
Dünnschichttyp Cryo: -196°C..+150°CDünnschichttyp Niedrig : -50 °C.. +400°CDünnschichttyp Hoch: -70°C..+850°C